MED Multielektroden für Basic / Plex Systeme
Standard 8×8 Arrays (AlphaMED)
Beschreibung
Die Standard-MED-Sonde verfügt über 64 Mikroelektroden und ist mit zwei verschiedenen Kammerhöhen (5 mm oder 10 mm) erhältlich.
Sonderanordnungen (Hippocampus-Array, hexagonal) und Sonden für die Verarbeitung mehrerer Proben sind ebenfalls erhältlich.
MED-Sonde (links) und vergrößerte Ansicht der Mikroelektroden in der MED-P515A
| Produktnummer | Array-Größe | Aufzeichnungselektroden | Referenzelektroden | Kammerhöhe | ||
| Größe | Abstand | Typ | Abstand (d) | |||
| MED-P2105 | 0,7 × 0,7 mm | 20 × 20 μm | 100 μm | A | 8,5 mm | 5 mm |
| MED-P210A | 0,7 × 0,7 mm | 20 × 20 μm | 100 μm | A | 8,5 mm | 10 mm |
| MED-P5155 | 1 × 1 mm | 50 × 50 μm | 150 μm | B | 8,5 mm | 5 mm |
| MED-P515A | 1 × 1 mm | 50 × 50 μm | 150 μm | B | 8,5 mm | 10 mm |
| MED-P5305 | 2 × 2 mm | 50 × 50 μm | 300 μm | B | 9,2 mm | 5 mm |
| MED-P530A | 2 × 2 mm | 50 × 50 μm | 300 μm | B | 9.2 mm | 10 mm |
| MED-P5455 | 3 × 3 mm | 50 × 50 μm | 450 μm | B | 10,2 mm | 5 mm |
| MED-P545A | 3 × 3 mm | 50 × 50 μm | 450 μm | B | 10,2 mm | 10 mm |

