MED Multielektrodenarray für Basic / Plex Systeme
32×2, 16×4 Elektrodenarrays (AlphaMED)
Beschreibung

Elektrodenanordnung im 32×2 Array (MED-P50035/A)

Elektrodenanordnung im 16×4 Array (MED-P50045/A)
| Produktmummer | Elektrodenanordnung | Aufzeichnungselektroden | Referenzelektroden | Abstand zwischen den Elektrodenblöcken | Kammmerhöhe | ||
| Größe | Abstand | Typ | Abstand (d) | ||||
| MED-P50035 | 32(4×8) × 2 | ⌀ 50 μm | 150 μm | D | 10 mm | 11,75 mm | 5 mm |
| MED-P5003A | 32(4×8) × 2 | ⌀ 50 μm | 150 μm | D | 10 mm | 11,75 mm | 10 mm |
| MED-P50045 | 16(4×4)×4 | 50 × 50 μm | 150 μm | B | 12 mm | 5,5 mm | 5 mm |
| MED-P5004A | 16(4×4)×4 | 50 × 50 μm | 150 μm | B | 12 mm | 5,5 mm | 10 mm |

